План мероприятий программы
Российское молодежное политехническое общество
Программа «Развитие системы межрегионального взаимодействия, распространение лучших практик инновационной деятельности, методическая, консультационная и информационная поддержки общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества молодежи»
сроки реализации: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.
Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2014 г. № 678
| I. Системно-инфраструктурные мероприятия программы
 2015, март-апрель (подготовка: декабрь-март)  | 
|
| Охват территории: | не менее 25 субъектов РФ и 5 федеральных округов | 
| Места проведения (возможные): | Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО «РВК», Открытый университет «Сколково», МГТУ МИРЭА | 
| Цель реализации: | Методическая, организационная и консультационная поддержка инновационных процессов на российском уровне в области научно-технического творчества молодежи, в том числе направленная на формирование сетевых партнерств с субъектами инновационного рынка | 
| Участники: | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 1500 чел. | 
| Состав выступающих (предполагаемый): | ведущие специалисты институтов инновационного развития – Минэкономразвития России, АСИ, РФТР, Фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; венчурных компаний – РВК, СБАР, фонда AddVenture; высокотехнологичных предприятий и организаций – Ростехнологии, Роснано, Роснефть, МТС, Новолипецкого металлургического комбината; научных организаций – Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН; НИЦ «Курчатовский институт», Центра «Биоинженерия» РАН | 
| Формы проведения: | лекция, семинар, консультация, круглый стол; знакомство с формами и результатами инновационной деятельности (научное производство, выставка) | 
| Содержание (планируемое): | инновационная экосистема – инфраструктура среды генерации знаний, среды технологизации знаний и среды катализации инновационного развития; управление инновациями, инжиниринг, формы и способы коммерческой разработки научного знания | 
| Системообразующая функция: | формирование сети партнерств общественных объединений научной молодежи и НКО с активными агентами инновационного рынка – институтами инновационного развития, венчурными компаниями, высокотехнологичными предприятиями и научными организациями | 
| 2015, октябрь-декабрь (подготовка: апрель-ноябрь) Мероприятие 2. Цикл федерально-окружных конференций: «Лучшие практики реализации инновационных проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества» (в количестве не менее 5)  | 
|
| Охват территории: | не менее 21 субъекта РФ и 5 федеральных округов | 
| Места проведения (возможные): | Красноярск, Челябинск, Мурманск, Киров, Ставрополь, Краснодар, Липецк | 
| Цель реализации: | распространение лучших практик деятельности в области научно-технического творчества на федерально-окружном уровне, в том числе направленных на развитие сетевого научно-инновационного взаимодействия | 
| Участники: | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 1000 чел. | 
| Состав выступающих: | руководители, ведущие специалисты и участники общественных объединений научной молодежи и заинтересованных НКО | 
| Формы проведения: | секция, мастер-класс, круглый стол, лекция; знакомство с достижениями молодых исследователей и разработчиков | 
| Содержание: | выявление, обобщение и распространение лучших практик реализации проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества | 
| Системообразующая функция: | формирование межрегиональных сетей партнерств общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества | 
| 2015, сентябрь-2016, январь (подготовка: март-декабрь) Мероприятие 3. Цикл региональных научных бизнес-школ «Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» (в количестве не менее 5)  | 
|
| Охват территории: | не менее 5 субъектов РФ и 5 федеральных округов | 
| Места проведения (возможные): | Челябинск, Барнаул, Усолье-Сибирское, Тюмень, Самара, Псков, Петрозаводск, Сыктывкар, Белгород, Тула, Тольятти, Севастополь | 
| Цель реализации: | методическая и консультационная поддержка региональных точек инновационного роста в области научно-технической деятельности молодежи | 
| Участники: | представители не менее 15 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 700 чел. | 
| Состав обучающих: | ведущие специалисты в инновационной области из технических и экономических университетов, научных организаций, институтов инновационного развития, высокотехнологичных предприятий; разработчики современной техники и технологий | 
| Формы занятий: | лекция, семинар, консультация, круглый стол | 
| Содержание (планируемое): | создание малых молодежных предприятий, запуск и сопровождение стартапов, работа бизнес-инкубаторов, системно-структурная организация учебно-научной инновационной среды, исследовательские методы обучения | 
| Системообразующая функция: | стимулирование инновационного развития общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества | 
| 2016, март-апрель (подготовка: апрель 2015-март 2016) Мероприятие 4. Всероссийская конференция-выставка «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества»  | 
|
| Охват территории: | не менее 25 субъектов РФ и 5 федеральных округов | 
| Места проведения (возможные): | МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО «РВК», Открытый университет «Сколково», ведущие университеты и научные организации | 
| Цель реализации: | распространение лучших практик деятельности в области научно-технического творчества на российском уровне, в том числе направленных на консолидацию межрегионального научно-инновационного взаимодействия | 
| Участники: | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и заинтересованных НКО, общая численность которых – не менее 1500 чел. | 
| Состав выступающихся: | руководители инновационно-активных общественных объединений научной молодежи страны и заинтересованных НКО | 
| Формы занятий: | лекция, семинар, круглый стол, выставка достижений инновационно-активных общественных объединений научной молодежи страны и НКО | 
| Содержание: | представление лучших инновационных проектов, обмен опытом в области научно-технического творчества | 
| Системообразующая функция: | обсуждение вопросов создания Федерации научных молодежных объединений России и проблем межрегионального научно-инновационного взаимодействия общественных объединений научной молодежи и НКО | 
| 2016, сентябрь-ноябрь (подготовка: март–сентябрь) Мероприятие 5. Цикл региональных научно-методических консалтинг-семинаров «Формы и методы организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» (в количестве не менее 5)  | 
|
| Охват территории: | не менее 21 субъекта РФ и 5 федеральных округов | 
| Места проведения (возможные): | Красноярск, Челябинск, Мурманск, Киров, Ставрополь, Краснодар, Липецк, Севастополь | 
| Цель реализации: | методическая и консультационная поддержка на региональном и межрегиональном уровнях организации точек инновационного роста в области научно-технического творчества молодежи | 
| Участники: | представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО, общая численность которых – не менее 1000 чел. | 
| Состав обучающих: | ведущие ученые и специалисты университетов, научных центров, инфраструктурных организаций, учреждений среднего и дополнительного образования, участвующих в деятельности РМПО | 
| Формы занятий: | семинар, консультация, круглый стол; знакомство с практическими формами и результатами научно-технической деятельности молодежи (на научно-инженерных выставках, конференциях, высокотехнологичных предприятиях, в образовательных и научных организациях) | 
| Содержание (планируемое): | методика научной работы с молодежью, кибернетические системы технологизации знаний, информационно-коммуникационная среда, апробация и техническая реализация инженерных разработок | 
| Системообразующая функция: | обсуждение вопросов создания сети центров научно-исследовательской компетенции на базе региональных общественных объединений научной молодежи и НКО; формирование предложений | 
| II.	Информационно-ресурсные мероприятия программы 
 2014, декабрь – 2016, ноябрь  | 
|
| II.	Информационно-ресурсные мероприятия программы 
 2014, декабрь – 2016, ноябрь 
  | 
|
Примечание: под аббревиатурой НКО имеется ввиду социально-ориентированная некоммерческая организация.


