Перечень научных направлений
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
российской бизнес-школы-выставки
| № п/п | Индекс направления |
Название направления |
| СИМПОЗИУМ 1. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего | ||
|---|---|---|
| 1. | 1A | Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине |
| 2. | 1B | Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике |
| 3. | 1D | Аэрокосмонавтика |
| 4. | 1E1 | Транспортные машины, системы и оборудование |
| 5. | 1E2 | Колесные машины |
| 6. | 1E3 | Автономный и рельсовый транспорт |
| 7. | 1F | Машиностроительные технологии |
| 8. | 1G | Энергетические системы будущего |
| 9. | 1Н | Альтернативные источники энергии |
| 10. | 1J | Биомедицинская техника |
| 11. | 1L | Интеллектуальные компьютерные системы |
| СИМПОЗИУМ 2. Естественные науки и современный мир | ||
| 12. | 2А | Физика и познание мира |
| 13. | 2В | Химия и химические технологии |
| 14. | 2С1 | Проблемы загрязнения окружающей среды |
| 15. | 2С2 | Экология, биотехнология и науки о растениях |
| 16. | 2D1 | Биосфера и проблемы Земли |
| 17. | 2D2 | Общая биология |
| 18. | 2Е1 | Системная биология и биотехнология |
| 19. | 2Е2 | Биология и медицина |
| 20. | 2F | Химико-физическая инженерия |
| 21. | 2G | Астрономия |
| 22. | 2H | Земля и Вселенная |
| СИМПОЗИУМ 3. Математика и информационные технологии | ||
| 23. | 3А | Прикладная математика |
| 24. | 3В | Математика и компьютерные науки |
| 25. | 3D | Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации |
| 26. | 3E | Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника |
| 27. | 3F | Математика и ее приложения в информационных технологиях |
| 28. | 3G | Информационные технологии, автоматизация, энергосбережение |
| СИМПОЗИУМ 4. Социально-гуманитарные и экономические науки | ||
| 29. | 4А | История |
| 30. | 4B | Археология |
| 31. | 4C | Социология |
| 32. | 4D | Экономика и экономическая политика |
| 33. | 4Е | Культурология |
| 34. | 4F1 | Теория и история литературы |
| 35. | 4F2 | Лингвистика |
| 36. | 4G | Психология |
| 37. | 4J | Прикладное искусство и дизайн |
| 38. | 4L | Наука в масс-медиа |


